Biostatistics & Causal Analysis

Survival analysis, Bayesian inference, and SHAP explainability

Survival Analysis

Kaplan-Meier curves and Cox proportional hazards for ICU length of stay

0.3
Median LOS (days)
3.43
Mean LOS (days)
0.1–0.67
IQR (days)
198
Encounters
p=1.0000
Log-Rank Test
KM Curves by Risk Category
KM Curves by Sepsis Status
Cox PH Hazard Ratios
Cox Model Summary
CovariateHR95% CIp
age_at_encounter 1.0 0.9867–1.0134 1.0000
is_male 1.0 0.4153–2.4079 1.0000
temperature_c 1.0 0.787–1.2707 1.0000
heart_rate_bpm 1.0 0.9347–1.0699 1.0000
resp_rate_bpm 1.0 0.4994–2.0024 1.0000
systolic_bp_min 1.0 0.9612–1.0403 1.0000
sirs_count 1.0 0.0608–16.451 1.0000
Log-likelihood ratio test: χ²=0.0, p=1.0000, df=7
Pairwise Log-Rank Tests
Low vs Low-Moderate
χ²=0.0, p=1.0000